Auch im Jahr 2011 hat die BRK Bereitschaft Neustadt wieder einiges geleister.
Die wichtigsten Zahlen können Sie hier sehen:
Mitglieder
| 53 | Mitglieder davon sind |
| 3 | Passiv |
| 1 | Beurlaubt |
| 22 | Aktiv |
| 10 | Sanitäter |
| 6 | Rettungsdiensthelfer |
| 4 | Rettungssanitäter |
| 2 | Rettungsassistent |
| 1 | Notarzt |
| 1 | Pflegehelfer/innen |
Rotkreuzdienste
| 5500 | geleistete Dienststunden davon wahren unter anderem: |
| 850 | Stunden Sanitätsdienst |
| 120 | Stunden Rettungsdienst |
| 800 | Stunden Mittelbeschaffung |
| 1600 | Stunden Aus- und Fortbildung der Helfer, |
| 250 | Stunden Einsatzleiter-Dienst (Elrd/OrgL) |
| 460 | Stunden Blutspenden |
| 1420 | Stunden mit sonstigen Einsätzen (Arbeitseinsatz,...) |
| 300 | Einsätze "Helfer vor Ort" |
| 4 | Einsätze "Schnelleinsatzgruppe" |
| 8 | Einsätze zur RD-Unterstützung |
| 2 | Einsätze SEG T+S |
| 2 | Übungseinsätze |
